一、总体情况
2022年,桥北街道按照区委、区政府统一部署,认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《条例》有关规定,加大政府信息主动公开力度,不断创新公开形式,深化公开内容,拓宽公开渠道,全面提升政府信息公开水平,做到应公开,尽公开。
(一)加强组织领导。明确桥北街道党建办公室作为政府信息公开工作的主要负责部门,专人负责,专人管理,负责推进、指导、协调、监督、政府信息公开工作。极大的提高了公开效率和公开质量。
(二)规范信息公开程序。依法对相关信息进行公开,包括范围、时间、形式,并进一步明确处理程序;对信息公开分类进行规范性管理,简化办理流程,规范审核程序,提升政务公开办理的质量和时效。
(三)加强日常规范考核。为提升政务信息公开质量和准确性,我街道对公开内容是否符合规定、全面具体、及时更新,公开形式是否符合规定等项目进行考核,指出存在的问题,提出整改要求,确保了信息发布的准确、及时、规范、完整。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 31 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年内,虽取得了一些成效,但在信息公开工作中仍存在一些问题:一是政府信息公开主动性不够强,一些公开的内容存在拖延现象;二是信息公开有的栏目公开事项较少,公开的内容和形式还欠丰富。三是公务人员对信息公开工作认识不够。我街道针对以上问题积极整改,在区政府信息公开业务部门的指导下,我街道会持续完善政府信息公开工作。
下一步,我街道将针对此类问题积极整改,持续完善政府信息公开工作。一是提高政府信息公开主动性,提质增效。二是丰富公开形式。完善政府信息公开目录和公开内容。三是进一步提高政府信息公开工作重要性的认识,加强对公务人员的政府信息公开知识教育,把《条例》的要求融入到日常业务工作中。
六、其他需要报告的事项
无