
天津市宁河区行政事业性收费目录清单 (202309) | |||||
序号 | 部门 | 收 费 项 目 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 |
一 | 教育局及有关单位 | 1、公办幼儿园保教费 | 1、教育部门办园: | 缴入国库 | 国家发改委、教育部、财政部发改价格[2011]3207号 |
(1)示范园每生每月1060元; | 津发改规[2018]8号 | ||||
(2)一级园每生每月850元; | 津财综[2019]75号 | ||||
(3)二级园每生每月640元; | 津发改价费[2019]679号 | ||||
(4)三级园每生每月450元; | |||||
(5)四级园每生每月240元。 | |||||
2、非教育部门办园: | |||||
(1)示范园每生每月1272元; | |||||
(2)一级园每生每月1020元; | |||||
(3)二级园每生每月768元; | |||||
(4)三级园每生每月540元; | |||||
(5)四级园每生每月288元。 | |||||
公办幼儿园可按照不高于政府规定的标准,自行制定具体见津发改价费[2019]679号。 | |||||
高中校 | 2、普通高中学费 | 1、学费:芦台一中,芦台二中,丰台中学,潘庄中学,每生每学期630元。 | 缴入财政专户 | ||
津价费[2000]410号 | |||||
职教中心 | 3、国家开放大学收费 | 缴入财政专户 | 津价费[2008]17号 | ||
津价费[2006]202号 | |||||
1、广播电视大学开放教育学费: | |||||
(1)其他专业每生每学分65元; | |||||
(2)本科一般专业每生每学分70元; | |||||
职教中心 | 4、报名考务费—广播电视大学开放教育入学报名考务费 | 130元/生 | 缴入国库 | 津价费[2006]202号、津财综[2019]75号 | |
高中校、职教中心 | 5、住宿费 | 1、住宿费:芦台一中,芦台二中,丰台中学,潘庄中学,每生每学期200元。中专每生每学期250元。 | 缴入财政专户 | 津价费[2002]235号、津价费[2000]410号 | |
二 | 民政局 | 6、殡葬收费 | 1、火化费:全自动拣骨灰火化炉尸体火化费600元/具。 2、殡葬车费(具/次):(1)阁瑞斯车380元; (2)奔驰车900元。 3、骨灰存放费(具/年):骨灰存放(铝合金)40元/年。 |
缴入国库 | 津价费[[2007]94号 |
三 | 财政局 | 7、(医疗)票据工本费★ | 1、天津市医疗门诊收费票据(机打,1联)0.078元/份; | 缴入国库 | 津财综[2019]106号 |
2、天津市医疗住院收费票据(机打,1联)0.078元/份。 | |||||
四 | 市规划和自然资源局宁河分局 | 8、土地闲置费 | 1、建设项目使用国有土地经土地行政主管部门依法认定为闲置土地的,用地单位应当按月缴纳土地闲置费,收费标准按照所在区域土地级别基准地价的2%计收。基准地价未覆盖区域的土地闲置费缴费标准,按所在区县最低级别基准地价计算确定。 | 缴入国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
2、已经按照规定实施临时绿化的,免缴土地闲置费。 | 财预[2002]584号 | ||||
3、非农业建设经批准占用耕地后一年以上未动工建设的,由用地单位按照每平方米10元的标准,一次性向土地行政主管部门缴纳土地闲置费。 | 《天津市土地管理条例》 | ||||
津价管[2011]1号 | |||||
津财综[2015]4号 | |||||
市规划和自然资源局宁河分局 | 9、不动产登记费 | 1、住宅类不动产登记:每件80元; | 缴入国库 | 财税[2016]79号 | |
2、非住宅类不动产登记:每件550元; | 发改价格规[2016]2559号 | ||||
3、证书工本费:核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费,向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元; 4、以下情形减半收取登记费,同时不收取第一本不动产权属证书的工本费: | 津发改价管[2017]51号 | ||||
(1)申请不动产更正登记、异议登记的; | 津财综[2019]43号 | ||||
(2)不动产权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更申请变更登记的; | 津财综[2019]58号 | ||||
(3)同一权利人因分割、合并不动产申请变更登记的; | |||||
(4)国家法律、法规规定予以减半收取的。 | |||||
5、以下情形免收不动产登记费(含第一本不动产权属证书的工本费): | |||||
(1)申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的; | |||||
(2)因行政区划调整导致不动产坐落的街道、门牌号或房屋名称变更而申请变更登记的; | |||||
(3)小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的; | |||||
(4)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得农用地的土地承包经营权申请登记的; | |||||
(5)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权申请登记的; | |||||
(6)依法由农民集体使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的; | |||||
(7)因农村集体产权制度改革导致土地、房屋等确权变更而申请变更登记的; | |||||
(8)国家法律、法规规定予以免收的。 | |||||
6、以下情形只收取不动产权属证书工本费,每本证书10元: | |||||
(1)单独申请宅基地使用权登记的; | |||||
(2)申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的; | |||||
(3)夫妻间不动产权利人变更,申请登记的; | |||||
(4)因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的。 | |||||
7、小微企业免征。 | |||||
五 | 城市管理委 | 10、城镇垃圾处理费 | 1、未实行物业管理的居民5元/户.月; | 缴入国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 |
2、实行物业管理的居民3元/户.月; | 国发[2011]9号 | ||||
3、外埠来津居住人口2元/人.月; | 计价格[2002]872号 | ||||
4、非居民260元/吨。 | 津财综[2017]139号 | ||||
六 | 水务局 | 11、水土保持补偿费 | 1、开办一般性生产建设项目的水土保持补偿费,按照征占土地面积每平方米1.4元一次性计征。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 | 缴入国库 | 津发改价综[2020]351号 |
12、污水处理费 | 1、居民0.95元/立方米; | 缴入国库 | |||
2、非居民1.4元/立方米。 | 国务院令第641号 | ||||
财税[2014]151号 | |||||
津发改价管[2016]1169号 | |||||
津发改价费[2020]90号 | |||||
津财规[2021]3号 | |||||
七 | 卫生健康部门 | 13、鉴定费 | 缴入国库 | 财税[2016]14号 | |
发改价格[2016]488号 | |||||
津财综[2016]143号 | |||||
津发改价综[2017]181号 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 区级3000元/例; | ||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 3500元/例。 | ||||
(3)预防接种异常反应鉴定费(第一类疫苗除外) | 3500元/例。 | ||||
14、新冠病毒核酸检测服务费★ | 疾控机构对“愿检尽检”人群收取的新冠病毒核酸检测服务收费标准为单人单检每人份16元,混合检测(按照市卫健部门技术要求和标准实施)每人份3.4元。新冠肺炎疫情结束该收费项目自动取消。 | 缴入国库 | 联防联控机制综发[2020]230号 | ||
津财综[2020]40号 | |||||
津发改价综[2020]421号 | |||||
津发改价综[2021]22号 | |||||
津发改价综[2021]249号 | |||||
津发改价综[2021]372号 | |||||
津发改价管[2022]90号 | |||||
津发改价管[2022]102号 | |||||
津发改价管[2022]128号 | |||||
津发改价管[2022]161号 | |||||
八 | 人民防空办 | 15、防空地下室易地建设费 | 1、1200元/建筑平方米; | 缴入国库 | 中发[2001]9号 |
2、经济适用住房免征; | 财预[2002]584号 | ||||
3、其他减免政策按国家有关规定执行。 | 财综[2010]57号 | ||||
津发改价管[2014]1078号 | |||||
津财综[2015]4号 | |||||
津财综[2017]139号 | |||||
津财综[2019]58号 | |||||
九 | 相关部门 | 16、信息公开处理费 | 1、按件计收执行下列收费标准: | 缴入国库 | 国办函[2020]109号 |
(1)同一申请人1个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费; | 津财综[2020]59号 | ||||
(2)同一申请人1个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件; | |||||
(3)同一申请人1个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 | |||||
2、按量计收执行下列收费标准: | |||||
(1)30页以下(含30页)的,不收费; | |||||
(2)31—100页(含100页)的部分:10元/页; | |||||
(3)101—200页(含200页)的部分:20元/页; | |||||
(4)201页以上的部分:40元/页。 | |||||
天津市宁河区涉企行政事业性收费目录清单(202212) | |||||
序号 | 部门 | 收 费 项 目 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 |
一 | 市规划和自然资源局宁河分局 | 1、不动产登记费▲ | 1、住宅类不动产登记:每件80元; | 缴入国库 | 财税[2016]79号 |
2、非住宅类不动产登记:每件550元; | 发改价格规[2016]2559号 | ||||
3、证书工本费:核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费,向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元; | 津发改价管[2017]51号 | ||||
津财综[2019]43号 | |||||
津财综[2019]58号 | |||||
津财综[2019]45号 | |||||
4、减免不动产登记费 (1)以下情形免收不动产登记费(含第一本不动产权属证书的工本费) 一 申请办理变更登记,更正登记的 二 申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权,地役权不动产权利登记的 三 申请办理耕地,草地,水域,滩涂等土地承包经营权或国家农用地使用权,及相关抵押权,地役权不动产登记的 | |||||
四 小 微企业(含个体工商户)申请不动产登记的; | |||||
五 国家法律、法规规定予以免收的。 (2)对申请与办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取; | |||||
5、以下情形只收取不动产权属证书工本费,每本证书10元: | |||||
(1)单独申请宅基地使用权登记的; | |||||
(2)申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的; | |||||
(3)夫妻间不动产权利人变更,申请登记的; | |||||
(4)因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的。 | |||||
6、小微企业免征。 | |||||
2、土地闲置费 | 1、建设项目使用国有土地经土地行政主管部门依法认定为闲置土地的,用地单位应当按月缴纳土地闲置费,收费标准按照所在区域土地级别基准地价的2%计收。基准地价未覆盖区域的土地闲置费缴费标准,按所在区县最低级别基准地价计算确定。 | 缴入国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 | ||
2、已经按照规定实施临时绿化的,免缴土地闲置费。 | 财预[2002]584号 | ||||
3、非农业建设经批准占用耕地后一年以上未动工建设的,由用地单位按照每平方米10元的标准,一次性向土地行政主管部门缴纳土地闲置费。 | 《天津市土地管理条例》 | ||||
津价管[2011]1号 | |||||
津财综[2015]4号 | |||||
二 | 水务局 | 3、污水处理费 | 1、居民0.95元/立方米; | 缴入国库 | |
2、非居民1.4元/立方米。 | 国务院令第641号 | ||||
财税[2014]151号 | |||||
津发改价管[2016]1169号 | |||||
津发改价费[2020]90号 | |||||
津财规[2021]3号 | |||||
4、水土保持补偿费 | 1、开办一般性生产建设项目的水土保持补偿费,按照征占土地面积每平方米1.4元一次性计征。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 | 缴入国库 | 津发改价综[2020]351号 | ||
三 | 人防办 | 5、防空地下室易地建设费 | 1、1200元/建筑平方米; | 缴入国库 | 中发[2001]9号 |
2、经济适用住房免征; | 财预[2002]584号 | ||||
3、其他减免政策按国家有关规定执行。 | 财综[2010]57号 | ||||
津发改价管[2014]1078号 | |||||
津财综[2015]4号 | |||||
津财综[2017]139号 | |||||
津财综[2019]58号 | |||||
注:标注“▲”号的为对小型微型企业免征项目 |