
根据《市人社局市财政局市医保局市税务局关于完善就业困难人员灵活就业社会保险补贴政策有关问题的通知》(津人社办发[2024]60号),对我区三季度申请就业困难人员灵活就业社保补贴的人员公示如下:
姓名 | 证件号码 | 审批状态 | 就业困难人员身份 | 灵活就业登记类别 | 补贴月份 | 养老保险补贴金额(元) | 医疗保险补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
杨** | 120*************18 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************18 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************18 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************2X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************2X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
晏* | 110*************37 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
晏* | 110*************37 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 600.00 | |
晏* | 110*************37 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
杨** | 411*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 411*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 411*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************23 | 审核通过 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************23 | 审核通过 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************23 | 审核通过 | 4050人员 | 家政服务 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************23 | 审核通过 | 4050人员 | 家政服务 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************23 | 审核通过 | 4050人员 | 家政服务 | 202505 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
晏** | 130*************26 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
晏** | 130*************26 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
晏** | 130*************26 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
晏** | 130*************26 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郎** | 120*************88 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郎** | 120*************88 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郎** | 120*************88 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郎** | 120*************88 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郎** | 120*************88 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202505 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郎** | 120*************88 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202504 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************10 | 审核通过 | 残疾人 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************10 | 审核通过 | 残疾人 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************10 | 审核通过 | 残疾人 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
岳** | 120*************16 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
岳** | 120*************16 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
岳** | 120*************16 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 其他 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郑* | 120*************65 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郑* | 120*************65 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
国** | 120*************25 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
国** | 120*************25 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
国** | 120*************25 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
徐* | 120*************2X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
徐* | 120*************2X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
余** | 142*************55 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************2X | 审核通过 | 4050人员 | 家政服务 | 202507 | 600.00 | 600.00 | |
刘** | 120*************2X | 审核通过 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
刘** | 120*************2X | 审核通过 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
王** | 120*************45 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
王** | 120*************45 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
王** | 120*************45 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202507 | 600.00 | 600.00 | |
冯** | 120*************50 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************50 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************50 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************4X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************4X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************4X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郭** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郭** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郭** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯* | 120*************22 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************24 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郑** | 120*************26 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************1X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 200.00 | 200.00 | |
刘** | 120*************1X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 200.00 | 200.00 | |
刘** | 120*************1X | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 200.00 | 200.00 | |
王** | 120*************30 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
王** | 120*************30 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
王** | 120*************30 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 600.00 | |
杨* | 120*************69 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
杨* | 120*************69 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 600.00 | |
杨* | 120*************69 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
董** | 120*************46 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
董** | 120*************46 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************33 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************33 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************33 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************28 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************28 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************28 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************17 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************17 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
韦** | 370*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
韦** | 370*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
韦** | 370*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王* | 120*************28 | 审核通过 | 残疾人 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王* | 120*************28 | 审核通过 | 残疾人 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王* | 120*************28 | 审核通过 | 残疾人 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
姜** | 120*************23 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
姜** | 120*************23 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
姜** | 120*************23 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
庄** | 120*************24 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
庄** | 120*************24 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
庄** | 120*************24 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
周* | 130*************29 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
周* | 130*************29 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
周* | 130*************29 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************41 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************41 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
齐* | 120*************57 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
齐* | 120*************57 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
齐* | 120*************57 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************12 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************12 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************12 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
于** | 120*************19 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
于** | 120*************19 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************17 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************17 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************17 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
陈** | 120*************67 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
陈** | 120*************67 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
陈** | 120*************67 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************1X | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************1X | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************1X | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
靳** | 120*************13 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
靳** | 120*************13 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
李* | 120*************22 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 120*************22 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
周** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
周** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
周** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
陈** | 120*************59 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
陈** | 120*************59 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
陈** | 120*************59 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
代** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
代** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
代** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 130*************26 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 130*************26 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 130*************26 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯* | 120*************46 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯* | 120*************46 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯* | 120*************46 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
邢** | 120*************35 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
邢** | 120*************35 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************40 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************40 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
苏* | 120*************24 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
苏* | 120*************24 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
苏* | 120*************24 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 130*************51 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 130*************51 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 130*************51 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郑* | 120*************37 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
宋** | 120*************29 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
宋** | 120*************29 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
宋** | 120*************29 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
崔** | 120*************28 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
崔** | 120*************28 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************27 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 120*************27 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
余** | 142*************55 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
余** | 142*************55 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************33 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
丁** | 120*************20 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
丁** | 120*************20 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
丁** | 120*************20 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杜** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | |
杜** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | |
杜** | 120*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | |
庄** | 120*************13 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
庄** | 120*************13 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
庄** | 120*************13 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
鲁** | 120*************24 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
鲁** | 120*************24 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
鲁** | 120*************24 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
车** | 120*************41 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
车** | 120*************41 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
车** | 120*************41 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 130*************25 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵* | 120*************62 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵* | 120*************62 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵* | 120*************62 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************52 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
付** | 120*************14 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
付** | 120*************14 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
韩** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
韩** | 120*************11 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
王** | 130*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 130*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 130*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 130*************21 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
运** | 120*************13 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
运** | 120*************13 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
苏** | 120*************48 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
苏** | 120*************48 | 审核通过 | 4050人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************1X | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************1X | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************1X | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 120*************20 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 120*************20 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 120*************20 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202505 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 120*************20 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 130*************28 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
毕** | 120*************47 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
毕** | 120*************47 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
毕** | 120*************47 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
毕** | 120*************47 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202505 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************29 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
王** | 120*************29 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 600.00 | |
王** | 120*************29 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
李** | 120*************20 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************20 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************20 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郑* | 120*************37 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郑* | 120*************37 | 审核通过 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
陈* | 120*************15 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202506 | 600.00 | 600.00 | |
陈* | 120*************15 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202507 | 600.00 | 600.00 | |
陈* | 120*************15 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
陈* | 120*************15 | 审核通过 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
张** | 120*************19 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************19 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************19 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************19 | 审核通过 | 4050人员 | 打零工 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
武** | 120*************15 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
武** | 120*************15 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
武** | 120*************15 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202505 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
武** | 120*************15 | 审核通过 | 4050人员 | 街头自营 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
公示期为五个工作日(2025年9月23日----2025年9月28日),在此期间如有意见或反映情况等请拨打监督电话:022-69116291。
宁河区公共就业(人才)服务中心就业服务部
2025年9月23日