抗疫特别国债预留资金项目绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
项目名称 | 农村生活污水项目2020上半年处理服务费 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 宁河区财政局 | 资金使用单位 | 天津市宁河区水务局 | ||||
资金情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 4500 | 4500 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 4500 | 4500 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、按天津市地方污水综合排放标准(DB12889-2019)排放标准,为满足农村生活需要,搞好污染防治工作,开展污水治理工作。 2、工作分别由天津市泰河环保科技有限公司、天津市宁河区亿利污水处理有限公司、天津市鸿宁水务承担,处理后达到无色、无味、无污染。 | 1、已满足农村生活需要,搞好污染防治工作,开展污水治理工作。 2、由天津市泰河环保科技有限公司、天津市宁河区亿利污水处理有限公司、天津市鸿宁水务承担,处理后达到无色、无味、无污染。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 泰河污水处理量 | 1195吨/日 | 1195吨/日 | |||
亿利污水处理量 | 2095吨/日 | 2095吨/日 | |||||
鸿宁污水处理量 | 3195吨/日 | 3195吨/日 | |||||
质量指标 | 污水处理达标率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 治理完成时间 | 2020.6.30 | 2020.6.30 | ||||
成本指标 | 泰河污水处理成本 | 7.10元/吨 | 7.10元/吨 | ||||
亿利污水处理成本 | 6.50元/吨 | 6.50元/吨 | |||||
鸿宁污水处理成本 | 7.63元/吨 | 7.63元/吨 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
对农村村镇生活改善程度 | 有利于农村乡风文明、村容整洁和农民生活质量的提升。 | 已提升农村乡风文明、村容整洁和农民生活质量。 | |||
生态效益 | 环境改善方面的积极影响 | 杜绝生活污水的排放污染农产品、土壤以及农村水体,保障人民的身体健康。 | 杜绝了生活污水的排放污染农产品、土壤以及农村水体,保障人民的身体健康。 | ||||
可持续影响指标 | 改善生活环境方面 | 改善当前农村的环境状况,为农村的生活营造健康和谐的环境。 | 改善了当前农村的环境状况,为农村的生活营造健康和谐的环境。 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
周边群众满意度 | ≥98% | 99% | |||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算 |
附件: