抗疫特别国债项目绩效目标表(打捆项目) | |||||
(2020年度) | |||||
项目名称 | 农村生活污水项目2020上半年处理服务费 | ||||
主管预算部门 | 天津市宁河区水务局 | 项目预算金额 (万元) |
4500 | ||
绩 效 目 标 | 1、按天津市地方污水综合排放标准(DB12889-2019)排放标准,为满足农村生活需要,搞好污染防治工作,开展污水治理工作。 2、工作分别由天津市泰河环保科技有限公司、天津市宁河区亿利污水处理有限公司、天津市鸿宁水务承担,处理后达到无色、无味、无污染。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 泰河污水处理量 | 1195吨/日 | ||
亿利污水处理量 | 2095吨/日 | ||||
鸿宁污水处理量 | 3195吨/日 | ||||
质量指标 | 污水处理达标率 | 100% | |||
时效指标 | 治理完成时间 | 2020.6.30 | |||
成本指标 | 泰河污水处理成本 | 7.10元/吨 | |||
亿利污水处理成本 | 6.50元/吨 | ||||
鸿宁污水处理成本 | 7.63元/吨 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对农村村镇生活改善程度 | 有利于农村乡风文明、村容整洁和农民生活质量的提升。 | ||
生态效益指标 | 环境改善方面的积极影响 | 杜绝生活污水的排放污染农产品、土壤以及农村水体,保障人民的身体健康。 | |||
可持续影响指标 | 改善生活环境方面 | 改善当前农村的环境状况,为农村的生活营造健康和谐的环境。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥98% |
附件: