序号 | 行政区 | 企业详细名称 | 统一社会信用代码 | 纳入条件 |
1 | 宁河区 | 大航(天津)节能环保科技有限公司 | 91120221MA05UJFTX7 | ① |
2 | 宁河区 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 911202216688097903 | ① |
3 | 宁河区 | 宁河县芦台新生电镀厂 | 911202211039988388 | ①② |
4 | 宁河区 | 天津昌昊实业有限公司 | 91120221712815646H | ① |
5 | 宁河区 | 天津诚通创远城镇建设投资有限公司 | 9112022159613632XW | ① |
6 | 宁河区 | 天津华新盈聚酯材料科技有限公司 | 911202216877459052 | ① |
7 | 宁河区 | 天津华友汽车零部件有限公司 | 91120221MA05LLWH6Q | ② |
8 | 宁河区 | 天津津宁创环水务有限公司 | 91120221559490071F | ① |
9 | 宁河区 | 天津康达环保水务有限公司 | 911202215626847314 | ① |
10 | 宁河区 | 天津康达污水处理有限公司 | 91120221MA06F3PG20 | ① |
11 | 宁河区 | 天津坤达建材有限公司 | 9112022155947512XB | ① |
12 | 宁河区 | 天津芦阳肥业股份有限公司 | 911200007244568120 | ① |
13 | 宁河区 | 天津绿动环保能源有限公司 | 91120221083011142C | ① |
14 | 宁河区 | 天津宁源水务有限公司 | 91120221MA06P0981D | ① |
15 | 宁河区 | 天津三商食品有限公司 | 911202217612901023 | ② |
16 | 宁河区 | 天津市保灵动物保健品有限公司 | 91120221722992689U | ① |
17 | 宁河区 | 天津市津冠科技发展有限公司 | 91120221300347233D | ① |
18 | 宁河区 | 天津市科耐特自行车有限公司 | 91120221679402830X | ② |
19 | 宁河区 | 天津市宁河区医院 | 1212022140127343XP | ① |
20 | 宁河区 | 天津市宁河区奕兴供热有限公司 | 911202211040160820 | ① |
21 | 宁河区 | 天津市宁平化学制品有限公司 | 911202217384638376 | ① |
22 | 宁河区 | 天津市七星马自行车有限公司 | 91120110673719167Q | ② |
23 | 宁河区 | 天津市顺远环保建材有限公司 | 91120221690663097K | ② |
24 | 宁河区 | 天津市天驹建筑材料有限公司 | 91120221MA05L1LA4L | ① |
25 | 宁河区 | 天津市新天钢联合特钢有限公司 | 911202216906591516 | ① |
26 | 宁河区 | 天津市兴佳圆自行车有限公司 | 91120110058709389B | ② |
27 | 宁河区 | 天津市沅东供热有限公司 | 911202216714824340 | ① |
28 | 宁河区 | 天津新华昌运输设备有限公司 | 91120221666105749E | ① |
注:1重点排污单位;2实施强制性清洁生产审核的企业;3符合《企业环境信息依法披露管理办法》第八条规定的上市公司及合并报表范围内的各级子公司;4符合《企业环境信息依法披露管理办法》第八条规定的发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具的企业。 |
附件: